Karachi:
Fund Name | Date | Offer Price | Redemption Price |
NAFA Government Securities Liquid Fund | Dec 28, 2011 | 10.1764 | 10.1764 |
NAFA Savings Plus Fund | Dec 28, 2011 | 10.1268 | 10.1268 |
NAFA Financial Sector Income Fund | Dec 28, 2011 | 10.2068 | 10.2068 |
NAFA Income Opportunity Fund | Dec 28, 2011 | 9.5567 | 9.5567 |
NAFA Riba Free Savings Fund | Dec 28, 2011 | 10.2169 | 10.2169 |
NAFA Income Fund | Dec 28, 2011 | 8.8762 | 8.7883 |
NAFA Islamic Aggressive Income Fund | Dec 28, 2011 | 7.7179 | 7.6415 |
NAFA Multi Asset Fund | Dec 28, 2011 | 9.6113 | 9.3314 |
NAFA Islamic Multi Asset Fund | Dec 28, 2011 | 9.3446 | 9.0724 |
NAFA Stock Fund | Dec 28, 2011 | 6.3321 | 6.1477 |
NAFA Asset Allocation Fund | Dec 28, 2011 | 10.7092 | 10.4992 |
For more information, contact:
National Fullerton Asset Management Limited
9th Floor, Adamjee House, I.I. Chandigarh Road, Karachi- Pakistan
Tel: +9221 111 111 632
Fax: +9221 3246 7605
Email: info@nafafunds.com
URL: www.nafafunds.com