Karachi, February 26, 2014 (PPI-OT):
Name of the Fund Date Offer Change Price Redemption
HBL Income Fund (HBLIF) February 26, 2014 102.2005 0.0181 102.2005
HBL Stock Fund (HBLSF) February 26, 2014 128.4017 0.0511 124.2228
HBL Multi Asset Fund (HBLMAF) February 26, 2014 116.5615 0.1209 113.5068
HBL Money Market Fund (HBLMMF) February 26, 2014 100.9355 0.0199 100.9355
HBL Islamic Money Market Fund February 26, 2014 100.7049 0.0199 100.7049
HBL Pension Fund-Equity February 26, 2014 155.9804 0.0955 151.8927
HBL Pension Fund – Debt February 26, 2014 203.7415 -0.2619 203.7415
HBL Pension Fund-Money Market February 26, 2014 119.2725 0.0260 119.2725
HBL Islamic Pension Fund – Equity February 26, 2014 118.3850 0.0244 118.3850
HBL Islamic Pension Fund – Debt February 26, 2014 212.0131 0.4861 212.0131
HBL Islamic Pension Fund – Money Market February 26, 2014 18.1419 0.0136 118.1419
HBL Islamic Pension Fund – Money Market February 26, 2014 117.1957 0.0150 117.1957
For more information, contact:
HBL Asset Management Limited
Head Office
8B – 8th Floor,
Executive Tower Dolmen City,
Block 4, Clifton Karachi
Tel: +9221 529 0171-81
Fax: +9221 529 0194
Email: info@hblasset.com
URL: www.hblasset.com
The post HBL Asset Management – Daily Funds Prices for February 26, 2014 appeared first on AsiaNet-Pakistan.