Karachi, February 27, 2014 (PPI-OT):
Fund Name Date Offer Price Redemption Price
NAFA Money Market Fund February 27, 2014 10.1401 10.0723
NAFA Government Securities Liquid Fund February 27, 2014 10.1091 10.1091
NAFA Savings Plus Fund February 27, 2014 10.1756 10.1076
NAFA Financial Sector Income Fund February 27, 2014 10.5601 10.4199
NAFA Income Opportunity Fund February 27, 2014 10.7169 10.7169
NAFA Riba Free Savings Fund February 27, 2014 10.2236 10.1553
NAFA Income Fund February 27, 2014 9.6791 9.5506
NAFA Islamic Aggressive Income Fund February 27, 2014 9.4547 9.3292
NAFA Multi Asset Fund February 27, 2014 13.2968 12.7809
NAFA Islamic Multi Asset Fund February 27, 2014 13.2890 12.7734
NAFA Stock Fund February 27, 2014 10.6616 10.2479
NAFA Asset Allocation Fund February 27, 2014 12.5796 12.0915
PENSION FUND Date NAV
Equity Fund February 27, 2014 118.4286
Debt Fund February 27, 2014 106.5300
Money Market Fund February 27, 2014 105.9186
ISLAMIC PENSION FUND Date NAV
Equity Fund February 27, 2014 117.3468
Debt Fund February 27, 2014 106.1254
Money Market Fund February 27, 2014 105.7241
For more information, contact:
National Fullerton Asset Management Limited
9th Floor, Adamjee House,
I.I. Chundrigar Road,
Karachi- Pakistans
Tel: +9221 111 111 632
Fax: +9221 3246 7605
Email: info@nafafunds.com
URL: www.nafafunds.com
The post Net Asset Value in Pakistani Rupees for February 27, 2014 appeared first on AsiaNet-Pakistan.